OC9C Planned Flight Series Information
Instrument: GREAT
Date: Fri, Jul 23, 2021 to Fri, Aug 20, 2021
Flights: 20
07-23-2021 ● 07-24-2021 ● 07-25-2021 ● 07-26-2021 ● 07-30-2021 ● 07-31-2021 ● 08-01-2021 ● 08-02-2021 ● 08-05-2021 ● 08-06-2021 ● 08-07-2021 ● 08-08-2021 ● 08-11-2021 ● 08-12-2021 ● 08-13-2021 ● 08-14-2021 ● 08-17-2021 ● 08-18-2021 ● 08-19-2021 ● 08-20-2021
OC9C Flight 1 (202108_GR_CAMERON)
Takeoff: Fri, Jul 23, 2021
Landing: Sat, Jul 24, 2021
Airports: NTAA ⟶ NTAA
Leg | Obs Block ID | PI Name | Target Name | RA (2000) | Dec (2000) | Planned Duration (minutes) | Planned Altitude (feet) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | [Setup] | HIP 74395 | 15h12m17.09s | -52d05m57.3s | 0 | 35000 | |
5 | OB_08_0038_44 | Neufeld | G29.96-0.02 | 18h46m03.72s | -02d39m21.2s | 61 | 37000 |
6 | OB_08_0038_36 | Neufeld | G45.07+0.13 | 19h13m22.00s | +10d50m54.0s | 122 | 39000 |
7 | OB_08_0038_29 | Neufeld | IRAS16060-5146 | 16h09m52.41s | -51d54m58.5s | 122 | 41000 |
8 | OB_08_0038_48 | Neufeld | NGC6334_I | 17h20m53.35s | -35d47m01.5s | 60 | 43000 |
OC9C Flight 2 (202108_GR_CAMILLE)
Takeoff: Sat, Jul 24, 2021
Landing: Sun, Jul 25, 2021
Airports: NTAA ⟶ NTAA
Leg | Obs Block ID | PI Name | Target Name | RA (2000) | Dec (2000) | Planned Duration (minutes) | Planned Altitude (feet) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | [Setup] | HIP 79664 | 16h15m26.27s | -63d41m08.5s | 0 | 35000 | |
5 | OB_08_0038_44 | Neufeld | G29.96-0.02 | 18h46m03.72s | -02d39m21.2s | 61 | 37000 |
6 | OB_08_0038_35 | Neufeld | G32.80+0.19 | 18h50m30.63s | -00d02m00.0s | 122 | 39000 |
7 | OB_08_0038_30 | Neufeld | IRAS16164-5046 | 16h20m11.90s | -50d53m17.0s | 122 | 41000 |
8 | OB_08_0038_48 | Neufeld | NGC6334_I | 17h20m53.35s | -35d47m01.5s | 62 | 43000 |
OC9C Flight 3 (202108_GR_CARLOS)
Takeoff: Sun, Jul 25, 2021
Landing: Mon, Jul 26, 2021
Airports: NTAA ⟶ NTAA
Leg | Obs Block ID | PI Name | Target Name | RA (2000) | Dec (2000) | Planned Duration (minutes) | Planned Altitude (feet) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | [Setup] | HIP 65387 | 13h24m00.48s | -64d32m08.4s | 0 | 36000 | |
5 | OB_83_0905_01 | Schneider | RCW79 | 13h40m26.42s | -61d38m01.1s | 35 | 36000 |
6 | OB_83_0902_01 | Wiesemeyer | W49N | 19h10m13.20s | +09d06m12.0s | 85 | 37000 |
7 | OB_83_0903_01 | Wiesemeyer | Jupiter | 22h09m41.54s | -12d32m27.3s | 95 | 39000 |
8 | OB_83_0907_01 | Guesten | SgrA | 17h45m40.04s | -29d00m28.1s | 155 | 41000 |
OC9C Flight 4 (202108_GR_CARMEN)
Takeoff: Mon, Jul 26, 2021
Landing: Tue, Jul 27, 2021
Airports: NTAA ⟶ NTAA
Leg | Obs Block ID | PI Name | Target Name | RA (2000) | Dec (2000) | Planned Duration (minutes) | Planned Altitude (feet) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | [Setup] | HIP 93864 | 19h06m56.41s | -27d40m13.5s | 0 | 36000 | |
5 | OB_08_0038_40 | Neufeld | G357.558-00.321 | 17h40m57.19s | -31d10m59.3s | 30 | 38000 |
6 | OB_08_0038_26 | Neufeld | W43_MM1 | 18h47m47.00s | -01d54m28.0s | 122 | 38000 |
7 | OB_08_0038_37 | Neufeld | G328.307+0.423 | 15h54m07.20s | -53d11m40.0s | 122 | 39000 |
8 | OB_08_0038_40 | Neufeld | G357.558-00.321 | 17h40m57.19s | -31d10m59.3s | 92 | 41000 |
OC9C Flight 5 (202108_GR_CASEY)
Takeoff: Fri, Jul 30, 2021
Landing: Sat, Jul 31, 2021
Airports: NTAA ⟶ NTAA
Leg | Obs Block ID | PI Name | Target Name | RA (2000) | Dec (2000) | Planned Duration (minutes) | Planned Altitude (feet) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | [Setup] | HIP 94141 | 19h09m45.83s | -21d01m25.0s | 0 | 36000 | |
4 | OB_90_0008_02 | [Calibration] | Saturn | 20h50m46.20s | -18d28m45.4s | 105 | 36000 |
5 | OB_90_0008_07 | [Calibration] | Jupiter | 22h07m37.39s | -12d44m57.5s | 40 | 39000 |
6 | OB_83_0911_01 | Veena | EMR1 | 17h46m55.57s | -27d52m21.2s | 35 | 39000 |
7 | OB_83_0901_01 | Jacob | SgrB2 | 17h47m20.49s | -28d23m06.0s | 126 | 39000 |
8 | OB_83_0713_01 | Okada | N88 | 01h24m08.10s | -73d09m04.5s | 58 | 43000 |
OC9C Flight 6 (202108_GR_CECIL)
Takeoff: Sat, Jul 31, 2021
Landing: Sun, Aug 1, 2021
Airports: NTAA ⟶ NTAA
Leg | Obs Block ID | PI Name | Target Name | RA (2000) | Dec (2000) | Planned Duration (minutes) | Planned Altitude (feet) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | [Setup] | HIP 89962 | 18h21m18.60s | -02d53m55.8s | 0 | 37000 | |
6 | OB_07_0077_11 | Tielens | W43 | 18h47m29.75s | -01d59m17.2s | 134 | 37000 |
7 | OB_07_0077_09 | Tielens | RCW79 | 13h40m08.57s | -61d42m00.6s | 140 | 39000 |
8 | OB_09_0189_01 | Giesen | SgrB2_M | 17h47m20.50s | -28d23m06.0s | 93 | 41000 |
OC9C Flight 7 (202108_GR_CEDRIC)
Takeoff: Sun, Aug 1, 2021
Landing: Mon, Aug 2, 2021
Airports: NTAA ⟶ NTAA
Leg | Obs Block ID | PI Name | Target Name | RA (2000) | Dec (2000) | Planned Duration (minutes) | Planned Altitude (feet) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | [Setup] | HIP 98761 | 20h03m33.46s | -37d56m26.5s | 0 | 36000 | |
5 | OB_07_0077_11 | Tielens | W43 | 18h47m29.75s | -01d59m17.2s | 140 | 37000 |
6 | OB_07_0077_09 | Tielens | RCW79 | 13h40m08.57s | -61d42m00.6s | 129 | 39000 |
7 | OB_06_0109_01 | Yildiz | VLA1623 | 16h26m25.79s | -24d24m28.8s | 58 | 41000 |
8 | OB_07_0077_05 | Tielens | NGC6334 | 17h20m13.62s | -35d55m04.6s | 37 | 43000 |
OC9C Flight 8 (202108_GR_CELESTE)
Takeoff: Mon, Aug 2, 2021
Landing: Tue, Aug 3, 2021
Airports: NTAA ⟶ NTAA
Leg | Obs Block ID | PI Name | Target Name | RA (2000) | Dec (2000) | Planned Duration (minutes) | Planned Altitude (feet) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | [Setup] | HIP 85792 | 17h31m50.49s | -49d52m34.1s | 0 | 36000 | |
5 | OB_07_0077_11 | Tielens | W43 | 18h47m29.75s | -01d59m17.2s | 136 | 37000 |
6 | OB_07_0077_09 | Tielens | RCW79 | 13h40m08.57s | -61d42m00.6s | 95 | 39000 |
7 | OB_08_0127_01 | Jackson | AGAL313 | 14h20m08.35s | -60d42m05.6s | 35 | 41000 |
8 | OB_07_0077_03 | Tielens | M16 | 18h18m23.99s | -13d41m26.4s | 85 | 41000 |
OC9C Flight 9 (202108_GR_CHARLOTTE)
Takeoff: Thu, Aug 5, 2021
Landing: Fri, Aug 6, 2021
Airports: NTAA ⟶ NTAA
Leg | Obs Block ID | PI Name | Target Name | RA (2000) | Dec (2000) | Planned Duration (minutes) | Planned Altitude (feet) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | [Setup] | HIP 95168 | 19h21m40.36s | -17d50m49.9s | 0 | 36000 | |
4 | OB_83_0904_01 | Menten | Thack1 | 11h38m16.35s | -63d20m41.5s | 58 | 38000 |
5 | OB_83_0906_01 | Guesten | Cen-A | 13h25m27.61s | -43d01m08.8s | 97 | 38000 |
6 | OB_83_0910_01 | Ossenkopf-Okada | PelicanHead1 | 20h50m46.00s | +44d30m30.0s | 117 | 39000 |
7 | OB_83_0802_01 | Menten | DR21M | 20h39m01.60s | +42d21m12.0s | 39 | 41000 |
8 | OB_83_0713_01 | Okada | N88 | 01h24m08.10s | -73d09m04.5s | 57 | 43000 |
OC9C Flight 10 (202108_GR_CHELSEA)
Takeoff: Fri, Aug 6, 2021
Landing: Sat, Aug 7, 2021
Airports: NTAA ⟶ NTAA
Leg | Obs Block ID | PI Name | Target Name | RA (2000) | Dec (2000) | Planned Duration (minutes) | Planned Altitude (feet) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | [Setup] | HIP 85792 | 17h31m50.49s | -49d52m34.1s | 0 | 36000 | |
5 | OB_07_0077_10 | Tielens | W40 | 18h31m24.45s | -02d04m13.8s | 75 | 37000 |
6 | OB_08_0038_11 | Neufeld | G32.80+0.19 | 18h50m30.63s | -00d02m00.0s | 74 | 39000 |
7 | OB_07_0077_09 | Tielens | RCW79 | 13h40m08.57s | -61d42m00.6s | 54 | 39000 |
8 | OB_08_0038_05 | Neufeld | IRAS 16060-5146 | 16h09m52.41s | -51d54m58.5s | 74 | 41000 |
9 | OB_08_0038_23 | Neufeld | NGC 6334 I | 17h20m53.35s | -35d47m01.5s | 74 | 43000 |
OC9C Flight 11 (202108_GR_CHESTER)
Takeoff: Sat, Aug 7, 2021
Landing: Sun, Aug 8, 2021
Airports: NTAA ⟶ NTAA
Leg | Obs Block ID | PI Name | Target Name | RA (2000) | Dec (2000) | Planned Duration (minutes) | Planned Altitude (feet) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | [Setup] | HIP 95501 | 19h25m29.90s | +03d06m53.2s | 0 | 37000 | |
6 | OB_07_0077_11 | Tielens | W43 | 18h47m29.75s | -01d59m17.2s | 131 | 37000 |
7 | OB_09_0030_03 | Clark | Circinus Galaxy-1 | 14h13m09.91s | -65d20m20.5s | 98 | 39000 |
8 | OB_09_0189_01 | Giesen | SgrB2_M | 17h47m20.50s | -28d23m06.0s | 115 | 41000 |
OC9C Flight 12 (202108_GR_CHRISTOPHER)
Takeoff: Sun, Aug 8, 2021
Landing: Mon, Aug 9, 2021
Airports: NTAA ⟶ NTAA
Leg | Obs Block ID | PI Name | Target Name | RA (2000) | Dec (2000) | Planned Duration (minutes) | Planned Altitude (feet) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | [Setup] | HIP 85258 | 17h25m17.99s | -55d31m47.6s | 0 | 36000 | |
5 | OB_08_0066_49 | Bolatto | NGC6744 | 19h09m45.03s | -63d49m48.3s | 70 | 36000 |
6 | OB_07_0077_12 | Tielens | W40_PLACEHOLDER | 18h31m23.74s | -02d04m06.8s | 67 | 39000 |
7 | OB_07_0077_10 | Tielens | W40 | 18h31m24.45s | -02d04m13.8s | 45 | 41000 |
8 | OB_06_0109_06 | Yildiz | Oph-IRS44 | 16h27m28.10s | -24d39m33.4s | 58 | 41000 |
9 | OB_07_0077_03 | Tielens | M16 | 18h18m23.99s | -13d41m26.4s | 75 | 43000 |
OC9C Flight 13 (202108_GR_CLARENCE)
Takeoff: Wed, Aug 11, 2021
Landing: Thu, Aug 12, 2021
Airports: NTAA ⟶ NTAA
Leg | Obs Block ID | PI Name | Target Name | RA (2000) | Dec (2000) | Planned Duration (minutes) | Planned Altitude (feet) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | [Setup] | HIP 85258 | 17h25m17.99s | -55d31m47.6s | 0 | 36000 | |
5 | OB_07_0077_11 | Tielens | W43 | 18h47m29.75s | -01d59m17.2s | 53 | 37000 |
6 | OB_08_0038_12 | Neufeld | G45.07+0.13 | 19h13m22.00s | +10d50m54.0s | 74 | 39000 |
7 | OB_09_0044_05 | Santander-García | PN_MyCn_18 | 13h39m35.06s | -67d22m51.8s | 60 | 39000 |
8 | OB_07_0077_01 | Tielens | RCW120 | 17h11m59.16s | -38d27m57.1s | 59 | 41000 |
9 | OB_08_0038_01 | Neufeld | G10.47+0.03 | 18h08m38.40s | -19d51m52.0s | 74 | 43000 |
OC9C Flight 14 (202108_GR_CLAUDETTE)
Takeoff: Thu, Aug 12, 2021
Landing: Fri, Aug 13, 2021
Airports: NTAA ⟶ NTAA
Leg | Obs Block ID | PI Name | Target Name | RA (2000) | Dec (2000) | Planned Duration (minutes) | Planned Altitude (feet) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | [Setup] | HIP 85258 | 17h25m17.99s | -55d31m47.6s | 0 | 36000 | |
5 | OB_07_0077_10 | Tielens | W40 | 18h31m24.45s | -02d04m13.8s | 148 | 37000 |
6 | OB_09_0044_05 | Santander-García | PN_MyCn_18 | 13h39m35.06s | -67d22m51.8s | 62 | 41000 |
7 | OB_07_0077_05 | Tielens | NGC6334 | 17h20m13.62s | -35d55m04.6s | 118 | 41000 |
OC9C Flight 15 (202108_GR_CLEOPATRA)
Takeoff: Fri, Aug 13, 2021
Landing: Sat, Aug 14, 2021
Airports: NTAA ⟶ NTAA
Leg | Obs Block ID | PI Name | Target Name | RA (2000) | Dec (2000) | Planned Duration (minutes) | Planned Altitude (feet) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | [Setup] | HIP 98608 | 20h01m44.74s | -59d22m33.2s | 0 | 38000 | |
5 | OB_08_0038_20 | Neufeld | G29.96 -0.02 | 18h46m03.72s | -02d39m21.2s | 74 | 39000 |
6 | OB_07_0077_10 | Tielens | W40 | 18h31m24.45s | -02d04m13.8s | 57 | 39000 |
7 | OB_07_0077_05 | Tielens | NGC6334 | 17h20m13.62s | -35d55m04.6s | 160 | 41000 |
OC9C Flight 16 (202108_GR_CLIFFORD)
Takeoff: Sat, Aug 14, 2021
Landing: Sun, Aug 15, 2021
Airports: NTAA ⟶ NTAA
Leg | Obs Block ID | PI Name | Target Name | RA (2000) | Dec (2000) | Planned Duration (minutes) | Planned Altitude (feet) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | [Setup] | HIP 102395 | 20h44m57.49s | -66d12m11.6s | 0 | 36000 | |
5 | OB_08_0038_02 | Neufeld | W43 MM1 | 18h47m47.00s | -01d54m28.0s | 74 | 37000 |
6 | OB_09_0101_02 | Cosentino | G034 | 18h56m42.53s | +01d23m08.2s | 79 | 39000 |
7 | OB_08_0038_13 | Neufeld | G328.307+0.423 | 15h54m07.20s | -53d11m40.0s | 74 | 41000 |
8 | OB_08_0038_16 | Neufeld | G357.558-00.321 | 17h40m57.19s | -31d10m59.3s | 74 | 43000 |
OC9C Flight 17 (202108_GR_COLIN)
Takeoff: Tue, Aug 17, 2021
Landing: Wed, Aug 18, 2021
Airports: NTAA ⟶ NTAA
Leg | Obs Block ID | PI Name | Target Name | RA (2000) | Dec (2000) | Planned Duration (minutes) | Planned Altitude (feet) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | [Setup] | HIP 102790 | 20h49m28.96s | -46d13m36.6s | 0 | 36000 | |
5 | OB_09_0089_07 | Tan | Cloud_F | 18h53m18.70s | +01d27m04.3s | 69 | 37000 |
6 | OB_07_0077_10 | Tielens | W40 | 18h31m24.45s | -02d04m13.8s | 49 | 39000 |
7 | OB_08_0038_22 | Neufeld | G327.3-0.6 | 15h53m04.99s | -54d35m24.0s | 74 | 39000 |
8 | OB_08_0038_06 | Neufeld | IRAS 16164-5046 | 16h20m11.90s | -50d53m17.0s | 74 | 41000 |
9 | OB_07_0077_05 | Tielens | NGC6334 | 17h20m13.62s | -35d55m04.6s | 52 | 43000 |
OC9C Flight 18 (202108_GR_CONAN)
Takeoff: Wed, Aug 18, 2021
Landing: Thu, Aug 19, 2021
Airports: NTAA ⟶ NTAA
Leg | Obs Block ID | PI Name | Target Name | RA (2000) | Dec (2000) | Planned Duration (minutes) | Planned Altitude (feet) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | [Setup] | HIP 109111 | 22h06m06.89s | -39d32m36.1s | 0 | 36000 | |
5 | OB_08_0066_31 | Bolatto | IC5332 | 23h34m26.62s | -36d06m14.4s | 107 | 38000 |
6 | OB_09_0181_01 | Ballering | HD141569 | 15h49m57.75s | -03d55m16.3s | 46 | 39000 |
7 | OB_09_0103_01 | Simon | ARC-POS1 | 17h46m04.65s | -28d50m43.4s | 115 | 41000 |
8 | OB_07_0077_03 | Tielens | M16 | 18h18m23.99s | -13d41m26.4s | 53 | 43000 |
OC9C Flight 19 (202108_GR_CONRAD)
Takeoff: Thu, Aug 19, 2021
Landing: Fri, Aug 20, 2021
Airports: NTAA ⟶ NTAA
Leg | Obs Block ID | PI Name | Target Name | RA (2000) | Dec (2000) | Planned Duration (minutes) | Planned Altitude (feet) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | [Setup] | HIP 92855 | 18h55m15.93s | -26d17m48.2s | 0 | 36000 | |
4 | OB_83_0804_01 | Guesten | Moon | 20h01m26.59s | -24d27m45.5s | 40 | 38000 |
5 | OB_83_0906_01 | Guesten | Cen-A | 13h25m27.61s | -43d01m08.8s | 95 | 38000 |
6 | OB_83_0908_01 | Guesten | IRAS16293A | 16h32m22.87s | -24d28m36.5s | 58 | 39000 |
7 | OB_83_0802_01 | Menten | DR21M | 20h39m01.60s | +42d21m12.0s | 78 | 41000 |
8 | OB_83_0713_01 | Okada | N88 | 01h24m08.10s | -73d09m04.5s | 59 | 41000 |
9 | OB_08_0066_32 | Bolatto | NGC0628 | 01h36m43.20s | +15d47m17.7s | 25 | 43000 |
OC9C Flight 20 (202108_GR_CORNELIUS)
Takeoff: Fri, Aug 20, 2021
Landing: Sat, Aug 21, 2021
Airports: NTAA ⟶ NTAA
Leg | Obs Block ID | PI Name | Target Name | RA (2000) | Dec (2000) | Planned Duration (minutes) | Planned Altitude (feet) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | [Setup] | HIP 74824 | 15h17m30.85s | -58d48m04.3s | 0 | 35000 | |
5 | OB_83_0804_01 | Guesten | Moon | 21h03m32.26s | -21d32m34.2s | 100 | 38000 |
6 | OB_83_0901_02 | Jacob | W51E | 19h23m43.90s | +14d30m30.5s | 43 | 39000 |
7 | OB_83_0909_01 | Guesten | NGC6537 | 18h05m13.10s | -19d50m34.9s | 83 | 39000 |
8 | OB_83_0901_02 | Jacob | W51E | 19h23m43.90s | +14d30m30.5s | 60 | 41000 |
9 | OB_08_0066_35 | Bolatto | NGC1365 | 03h33m39.84s | -36d08m08.9s | 70 | 43000 |